¥: 11.00
防扭钢丝绳、无扭钢丝绳、编织钢丝绳、防捻钢丝绳、绞磨钢丝绳、牵引钢丝绳、电力钢丝绳、防旋转钢丝绳参数:
防扭钢丝绳结构形式(横截面1、四方八股2、四方十二股3、六方十二股
绳索结构 公称方径
(mm) 股绳结构 股绳直径
(mm) 股绳抗拉强度
(Mpa) 股绳破断拉力
(KN) 绳索破断拉力
(KN) 绳索参考重量
(kg/km)
四方八股 7 1×19W 2.0 1960 4.6 40 194
9 1×19W 2.5 1960 7.5 57 288
11 1×19W 3.0 1960 10.5 76 400
13 1×19W 3.5 1960 14.3 105 580
15 1×19W 4.0 1960 18.7 122 691
18 1×25Fi 4.8-5.0 1960 30.0 204 1040
四方十二股 9 1×19W 2.0 1960 4.6 55 297
11 1×19W 2.5 1960 7.5 85 432
13 1×19W 3.0 1960 10.5 140 630
15 1×19W 3.5 1960 14.3 165 864
18 1×19W 4.0 1960 18.7 200 1100
20 1×25Fi 4.2-4.5 1960 24.5 250 1290
22 1×25Fi 4.8-5.2 1960 31.3 320 1300
24 1×25Fi 5.0-5.2 1960 36 365 1786
25 1×25Fi 5.2-5.5 2160 41.5 420 2250
26 1×25Fi 5.5-5.6 2160 28 288 2300
六方十二股 9 1×19W 2.0 1960 4.6 55 297
11 1×19W 2.5 1960 7.5 85 432
13 1×19W 3.0 1960 10.5 122 630
15 1×19W 3.5 1960 14.3 165 864
18 1×19W 4.0 1960 18.7 200 1100
20 1×25Fi 4.2-4.5 1960 24.5 250 1290
22 1×25Fi 4.8 1960 30.0 306 1560
24 1×25Fi 5.0-5.2 1960 35.7 350 1822
25 1×25Fi 5.2-5.5 1960 38 388 2160
26 1×29Fi 5.5-5.6 1960 38 388 2280
28 1×29Fi 6.0 1960 42 430 2310
30 1×29Fi 6.5 1960 47 480 2721
无扭钢丝绳、防扭钢丝绳、电力牵引绳、电力牵引钢丝绳、防旋转钢丝绳 无捻牵引绳