品 名 规格型号 材质 米重/公斤
HEA欧标H型钢 96*100*5*8 S235/S275/S355 16.70
HEA欧标H型钢 114*120*5*8 S235/S275/S355 19.90
HEA欧标H型钢 133*140*5.5*8.5 S235/S275/S355 24.70
HEA欧标H型钢 152*160*6*9 S235/S275/S355 30.40
HEA欧标H型钢 171*180*6*9.6 S235/S275/S355 35.50
HEA欧标H型钢 190*200*6.5*10 S235/S275/S355 42.30
HEA欧标H型钢 210*220*7*11 S235/S275/S355 50.50
HEA欧标H型钢 230*240*7.5*12 S235/S275/S355 60.30
HEA欧标H型钢 250*260*7.5*12.5 S235/S275/S355 68.2
HEA欧标H型钢 270*280*8*13 S235/S275/S355 76.4
HEA欧标H型钢 290*300*8.5*14 S235/S275/S355 88.3
HEA欧标H型钢 310*300*9*15.5 S235/S275/S355 97.6
交通运输部:8月,完成交通固定资产投资3049亿元,同比下降7.6%,两年平均增长3.9%,较7月有所放缓。1—8月,完成交通固定资产投资21935亿元,同比增长3.2%,两年平均增长6.8%。其中,完成公路投资1.6万亿元,同比增长6.0%;完成水运投资914亿元,同比增长18.4%。
交通运输部消息,8月,全国港口完成货物吞吐量13.5亿吨,同比增长4.9%、增速较7月加快3.9个百分点,两年平均增长6.1%。其中,内、外贸吞吐量同比分别增长6.2%和2.0%。完成集装箱吞吐量2478万标箱,同比增长3.0%,两年平均增长4.7%。1―8月,全国港口完成货物吞吐量102.6亿吨,同比增长10.4%,两年平均增长6.2%。