技术参数 | XLJ-100T型 | XLJ-80T型 | XLJ-50T型 |
车辆自行地坑式 | 车辆自行移动式 | 车辆自行移动式 | |
设备尺寸(cm) | 2248(宽)*5353 | 2248(宽)*5353(长) | 2300(宽)*5000(长) |
(长)*1000(高) | *700(工作高度) | *400(工作高度) | |
设备重量(Kg) | 4506 | 4500 | 4506 |
使用车辆 | 50-60吨工程车、垃圾 | 50-60吨工程车、垃圾 | 50-60吨工程车、垃圾 |
运输车 | 运输车 | 运输车 | |
启动方式 | 机械感应式启动 | 光电感应式启动 | 光电感应式启动 |
冲洗压力 | 3-4kg/cm | 3-4kg/cm | 3-4kg/cm |
冲洗时间 | 自行通过 | 自行通过 | 自行通过 |
耗水量 | 1-3L/辆 | 1-3L/辆 | 1-3L/辆 |
总功率 | 15kw | 15kw | 15kw |
污泥清洗方式 | 运泥带自动排泥 | 运泥带自动排泥 | 定期人工排泥 |
电源 | 三相380V 50Hz | 三相380V 50Hz | 三相380V 50Hz |
车辆自行移动式洗轮机价格实惠