耐低温H型钢规格表:
100*100*6*8 17.2 394*398*11*18 147
125*60*6*8 13.3 396*199*7*11 56.7
125*12*6.5*9 23.8 400*200*8*13 66
150*7*5*7 14.3 400*400*13*21 172
148*100*6*9 21.4 400*408*21*21 197
150*150*7*10 31.9 414*405*18*28 233
175*90*5*8 18.2 428*407*20*35 284
175*175*7.5*1 40.4 440*300*11*18 124
194*150*6 31.2 446*199*8*12 66.7
198*99*4.5*7 18.5 450*200*9*14 76
200*100*5.5*8 21.7 458*417*30*50 41
200*200*8*12 50.5 482*300*11*15 115
200*204*12*12 56.7 488*300*11*18 129
244*175*7*11 44.1 496*199*9*14 79.5
248*124*5*8 25.8 498*432*45*70 605
250*125*6*9 29.7 500*200*10*16 89.6
250*250*9*14 72.4 506*201*11*19 103
250*255*14*14 82.2 582*300*12*17 137
294*200*8*12 57.3 588*300*12*20 151
294*302*12*12 85 594*302*14*23 175
298*149*5.5*8 32.6 96*199*10*15 95.1
300*150*6.5*9 37.3 600*200*11*17 106
300*300*10*15 94.5 606*201*12*20 120
300*305*15*15 106 692*300*13*20 166
340*250*9*14 79.7 700*300*13*24 18
344*348*10*16 115 792*300*14*32 191
346*174*6*9 41.8 800*300*14*26 210
350*175*7*11 50 890*299*15*23 213
350*350*12*9 137 900*300*16*28 243
388*402*15*15 141 912*302*18*34 286
钢铁型材:
从我国铁矿进口来看,2017年至2019年基本持平,而同期粗钢产量年均增长6.9%,铁矿供需失衡已在积累。2020年,我国铁矿进口虽然同比增长9.5%,但增量主要来自非主流矿。业内人士指出,非主流矿通常品位较低,品质不如“四大矿”稳定,会增加冶炼成本,并非钢厂选择。“一支来看,凡是增加进口非主流矿的时期,都是铁矿短缺时期,也是铁矿涨价时期