煤矿顶板动态监测系统配置详单
序号 | 产品)名称 | 型号 | 单位 | 数量 | |
井上部分 |
1 | 地面监控主机 | 研华510 | 台 | 1 |
2 | 激光打印机 | HP1025 | 台 | 1 | |
3 | UPS电源 | STK 1000VA | 台 | 1 | |
4 | 通信线路避雷器 | KJ76N-L | 台 | ||
5 | 数据处理软件 | KYJ | 套 | 1 | |
6 | 地面用矿用本安型信息传输接口 | KJ616-J(A) | 台 | 1 | |
井下部分 | 7 | 矿用本安型信息传输接口 | KJ616-J(B) | 台 | 1 |
8 | 矿用数据传输分站 | KJ616-F | 台 | 7 | |
9 | 矿用本安型数据传输子站 | KJ616-F1 | 台 | 3 | |
10 | 矿用压力传感器 | GPD60 | 台 | 20 | |
11 | 矿用围岩移动传感器 | GUD500 | 台 | 40 | |
12 | 矿用本安型锚杆(索)应力传感器 | GPD450M | 台 | 40 | |
13 | 矿用本安型钻孔应力传感器 | GZY25 | 台 | 40 | |
14 | 矿用隔爆兼本安型不间断电源 | KDW28-18 | 台 | 8 | |
16 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYV 1×4,1×7 | 米 | 5000 | |
17 | 接线盒 | JHH-3T | 个 | 140 |
系统实际配置根据矿方回采工作面参数。配置原则一般为支架工作阻力每隔5台支架安装一台矿用压力传感器,巷道顶板下沉量、巷道锚杆(索)应力、钻孔应力监测监测每隔50米安装一台传感器。